![]() |
||
- 产品名称:
- 特种瞬干胶
- 产品类别:
- 胶粘剂
- 产品型号:
详细介绍:
|
380增强型 401表面不敏感型 403低气味,低白化型 406表面不敏感型 411增强型 414塑料粘接型 415金属粘接型 454表面不敏感型 460低气味,低白化型 480增强型 495塑料粘接型 496金属粘接型 Metal sticking type 498耐热循环 |
禹王特种瞬干胶参考技术指标:(其中固化速度指的是 固化时间/完全固化时间)
| 产品代号 | 产品代号 | 主要粘接基材 | 颜色 | 类型 | 粘度(CPS) | 固化速度 (固化时间/完全固化) |
剪切强度 |
| 380 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 黑色 | 刚性乙基 | 460 | 60秒/24小时 | 13/28 |
| 401 | 20g瓶装 | 木材、纸张、皮革 | 透明 | 表面不敏感乙基 | 80/120 | 12秒/24小时 | 18/28 |
| 403 | 20g瓶装 | 金属、塑料、 人造橡胶 |
透明 | 烷氧基乙基 | 1000/1100 | 40秒/24小时 | 15/26 |
| 406 | 20g瓶装 | 塑料、橡胶 | 透明 | 表面不敏感乙基 | 20 | 12秒/24小时 | 18/28 |
| 408 | 20g瓶装 | 金属、塑料、 人造橡胶 |
透明 | 烷氧基乙基 | 3/5 | 40秒/24小时 | 15/26 |
| 410 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 黑色 | 橡胶增强乙基 | 2600/3300 | 85秒/24小时 | 13/25 |
| 411 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 橡胶增强乙基 | 6000/7000 | 28秒/24小时 | 13/25 |
| 412 | 20g瓶装 | 金属、玻璃 | 透明 | 通用乙基 | 3/5 | 12秒/24小时 | 18/28 |
| 414 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 改性乙基 | 70/100 | 20秒/24小时 | 15/18 |
| 415 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 乙基氰基丙烯酸 | 3600 | 24秒/24小时 | 18/30 |
| 416 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 改性乙基 | 1500 | 30秒/24小时 | 15/22 |
| 417 | 20g瓶装 | 金属、玻璃 | 透明 | 乙基氰基丙烯酸 | 3 | 20秒/24小时 | 3/5 |
| 420 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 乙基氰基丙烯酸 | 2/5 | 20秒/24小时 | 15/26 |
| 422 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 乙基氰基丙烯酸 | 2500 | 20秒/24小时 | 18/28 |
| 444 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 高温乙基 | 700 | 28秒/24小时 | 20/28 |
| 454 | 20g瓶装 | 木材、纸张、皮革、 纺织物 |
透明 | 表面不敏感乙基 | 胶状 | 15秒/24小时 | 15/26 |
| 460 | 20g瓶装 | 金属、塑料、 人造橡胶 |
透明 | 烷氧基乙基 氰基丙烯酸 |
45 | 50秒/24小时 | 15/26 |
| 480 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 黑色 | 增强乙基 | 300 | 80秒/24小时 | 13/28 |
| 495 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 乙基氰基丙烯酸 | 45 | 20秒/24小时 | 18/28 |
| 496 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 刚性乙基 | 100/150 | 25秒/24小时 | 18/30 |
| 498 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 改性乙基 | 500/600 | 45秒/24小时 | 13/25 |
| 499 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 改性乙基 | 胶状 | 70秒/24小时 | 13/25 |


